산업단지 현황
산업단지 업체수 2022년 3월 (단위 : 개사)
구분 | 계 | 가동 | 휴·폐업 | 미착공 | 건설중 | 지원업체 | 임대사업자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 361 | 299 | 7 | 0 | 5 | 33 | 17 |
문평 | 110 | 90 | 3 | 0 | 2 | 12 | 3 |
신일 | 251 | 209 | 4 | 0 | 3 | 21 | 14 |
근로자 수 2022년 3월 (단위 : 명)
구분 | 계 | 기계 | 전기전자 | 화학 | 섬유 | 음식료 | 제지 | 기타업종 | 지원업체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 12,714 | 4,740 | 1,708 | 2,478 | 271 | 1,011 | 1,561 | 228 | 717 |
문평 | 5,816 | 1,642 | 1,108 | 1,672 | 21 | 459 | 398 | 117 | 399 |
신일 | 6,898 | 3,098 | 600 | 806 | 250 | 552 | 1,163 | 111 | 318 |
생산 및 수출 (2022년 3월)
구분 | 총 생산(백만원) | 총 수출(천불) |
---|---|---|
계 | 1,901,539 | 605,711 |
문평 | 583,315 | 145,023 |
신일 | 1,318,224 | 505,688 |